Daikin FAA100A / RZASG100MY1
-
367 800р.
-
367800
Технические данные | |
Производительность (мин.–макс.) при охлаждении, кВт | 9,5 |
Производительность (мин.–макс.) при обогреве, кВт | 10,8 |
Потребляемая мощность (режим охлаждения), кВт | 3,52 |
Потребляемая мощность (режим обогрева), кВт | 2,08 |
Обслуживаемая площадь, м² | 95 |
Инвертор | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 53 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19 / 26 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
Вес внешнего блока, кг | 70 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Тип хладагента | R 32 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 120х34х24 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 99х94х32 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Чехия |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+15,5 |
Цвет | Белый |
Циркуляция воздуха (охлаждение), м3/ч | 1560 |
- Производитель: Daikin
- Технология: Инвертор
- Для площади: до 100 m²
- Мощность охлаждение: 9,5 кВт
- Мощность обогрев: 10,8 кВт
- Наличие: Есть в наличии
-
367 800р.