Daikin FAA100A / RZQG100L8Y
-
406 200р.
-
406200
Технические данные | |
Производительность (мин.–макс.) при охлаждении, кВт | 9,5 |
Производительность (мин.–макс.) при обогреве, кВт | 10,8 |
Потребляемая мощность (режим охлаждения), кВт | 2,63 |
Потребляемая мощность (режим обогрева), кВт | 3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 95 |
Инвертор | Есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 45/50 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19 / 26 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
Вес внешнего блока, кг | 101 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Тип хладагента | R 410A |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 120х34х24 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 94х143х32 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Чехия |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+50 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -20…+15,5 |
Цвет | Белый |
Циркуляция воздуха (охлаждение), м3/ч | 1560 |
Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/400 |
- Производитель: Daikin
- Технология: Инвертор
- Для площади: до 100 m²
- Мощность охлаждение: 9,5 кВт
- Мощность обогрев: 10,8 кВт
- Наличие: Есть в наличии
-
406 200р.