Daikin FVXS50F / RXS50L
-
163 572р.
-
163572
Кондиционер напольного типа.
Высокая сезонная эффективность за счет применения новых наружных блоков (коэффициент SEER до 5.89).
• Модели с увеличенным коэффициентом энергоэффективности.
• Два варианта монтажа в интерьере: напольный и подвесной (до 0,5 м от пола).
• Плоская лицевая панель.
• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-Way Blow).
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума
от 23 дБА.
• Недельный таймер.
• Автоматическое качание заслонок позволяет регулировать воздушный поток в вертикальном
направлении и предотвращает сквозняк.
Технические данные | |
Производительность (мин.–макс.) при охлаждении, кВт | 1.4~5.0~5.6 |
Производительность (мин.–макс.) при обогреве, кВт | 1.4~5.8~8.1 |
Потребляемая мощность (режим охлаждения), кВт | 0.55~1.55~2.00 |
Потребляемая мощность (режим обогрева), кВт | 0.50~1.60~2.60 |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Инвертор | Есть |
Класс энергопотребления | А+/А |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | -охлаждение: 44/48 -нагрев: 45/48 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 36 / 44 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,4 (1/4) |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
Вес внешнего блока, кг | 47 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Тип хладагента | R-410A |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 60х70х21 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 73,5x82,5x30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10...+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15...+18 |
Цвет | Белый |
Циркуляция воздуха (охлаждение), м3/ч | -охлаждение: 642/468 -нагрев: 708/510 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
- Производитель: Daikin
- Технология: Инвертор
- Для площади: до 50 m²
- Мощность охлаждение: 1.4~5.0~5.6 кВт
- Мощность обогрев: 1.4~5.8~8.1 кВт
- Наличие: Предзаказ
-
163 572р.